| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Technology | Optical Coupling |
| Number of Channels | 2 |
| Voltage - Isolation | 3750Vrms |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | - |
| Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | 2ms, 0.5ms |
| Pulse Width Distortion (Max) | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - |
| Current - Output High, Low | - |
| Current - Peak Output | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.26V |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 5 mA |
| Voltage - Output Supply | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SMD, Gull Wing |
| Supplier Device Package | 8-SMD |
| Approval Agency | EN, IEC, TUV |
新聞資訊
Littelfuse 隔離器 - 柵極驅動器 產品 FDA217STR
作為Littelfuse優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購FDA217STR時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買FDA217STR絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解FDA217STR產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
FDA217STR供應商,FDA217STR現貨,FDA217STR代理商,FDA217STRpdf參數資料,買FDA217STR,FDA217STR報價,FDA217STR庫存
