
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Not For New Designs |
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Material - Core | Ferrite |
| Inductance | 10 μH |
| Tolerance | ±20% |
| Current Rating (Amps) | 840 mA |
| Current - Saturation (Isat) | 1.2A |
| Shielding | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 216mOhm Max |
| Q @ Freq | - |
| Frequency - Self Resonant | 24MHz |
| Ratings | - |
| Operating Temperature | -25°C ~ 120°C |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| Features | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Nonstandard |
| Supplier Device Package | - |
| Size / Dimension | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.071" (1.80mm) |
新聞資訊
TAIYO YUDEN 固定電感器 產品 NR4018T100M
作為TAIYO YUDEN優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購NR4018T100M時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買NR4018T100M絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解NR4018T100M產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
NR4018T100M供應商,NR4018T100M現貨,NR4018T100M代理商,NR4018T100Mpdf參數資料,買NR4018T100M,NR4018T100M報價,NR4018T100M庫存
