
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Not For New Designs |
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Material - Core | Ferrite |
| Inductance | 15 μH |
| Tolerance | ±20% |
| Current Rating (Amps) | 1.9 A |
| Current - Saturation (Isat) | 2.3A |
| Shielding | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 100.1mOhm Max |
| Q @ Freq | - |
| Frequency - Self Resonant | 10MHz |
| Ratings | - |
| Operating Temperature | -25°C ~ 120°C |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| Features | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Nonstandard |
| Supplier Device Package | - |
| Size / Dimension | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.177" (4.50mm) |
新聞資訊
TAIYO YUDEN 固定電感器 產品 NR6045T150M
作為TAIYO YUDEN優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購NR6045T150M時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買NR6045T150M絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解NR6045T150M產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
NR6045T150M供應商,NR6045T150M現貨,NR6045T150M代理商,NR6045T150Mpdf參數資料,買NR6045T150M,NR6045T150M報價,NR6045T150M庫存
