
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Switch Circuit | SPST - NO |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 280Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 3V ~ 18V |
| Voltage - Supply, Dual (V±) | - |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | - |
| -3db Bandwidth | - |
| Charge Injection | - |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 10pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 300nA |
| Crosstalk | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device Package | 5-SSOP |
新聞資訊
ROHM Semiconductor 模擬開關、多路復用器、解復用器 產品 BU4S66G2-TR
作為ROHM Semiconductor優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購BU4S66G2-TR時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買BU4S66G2-TR絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解BU4S66G2-TR產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
BU4S66G2-TR供應商,BU4S66G2-TR現貨,BU4S66G2-TR代理商,BU4S66G2-TRpdf參數資料,買BU4S66G2-TR,BU4S66G2-TR報價,BU4S66G2-TR庫存
