| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Obsolete |
| DigiKey Programmable | Not Verified |
| Taper | Logarithmic |
| Configuration | Potentiometer |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Taps | 32 |
| Resistance (Ohms) | 10k |
| Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Voltage - Supply | 5V |
| Features | - |
| Tolerance | ±20% |
| Temperature Coefficient (Typ) | ±600ppm/°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 40 |
新聞資訊
Intersil 數字電位器 產品 X9314WM
作為Intersil優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購X9314WM時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買X9314WM絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釾9314WM產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
X9314WM供應商,X9314WM現貨,X9314WM代理商,X9314WMpdf參數資料,買X9314WM,X9314WM報價,X9314WM庫存
