| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Terminal Type | Single End, Fork |
| Number of Turrets | Triple |
| Length - Above Board | 0.359" (9.12mm) |
| Length - Below Flange | 0.094" (2.39mm) |
| Length - Overall | 0.453" (11.51mm) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Termination | Swage |
| Flange Diameter | 0.187" (4.75mm) |
| Diameter - Turret Head | 0.125" (3.18mm) |
| Staking Side OD | 0.100" ~ 0.105" (2.54mm ~ 2.67mm) |
| Staking Side ID | 0.067" ~ 0.070" (1.70mm ~ 1.78mm) |
| Mounting Hole Diameter | 0.105" ~ 0.109" (2.67mm ~ 2.77mm) |
| Board Thickness | 0.063" (1.60mm) |
| Contact Material | Brass Alloy |
| Contact Finish | Tin |
| Contact Finish Thickness | - |
| Insulation | Non-Insulated |
新聞資訊
Harwin 轉塔連接器 產品 H2071ZS1
作為Harwin優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購H2071ZS1時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買H2071ZS1絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釮2071ZS1產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
H2071ZS1供應商,H2071ZS1現(xiàn)貨,H2071ZS1代理商,H2071ZS1pdf參數(shù)資料,買H2071ZS1,H2071ZS1報價,H2071ZS1庫存
