
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Type | Polymeric |
| Voltage - Max | 33V |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 1.1 A |
| Current - Trip (It) | 2.2 A |
| Current - Max | 100 A |
| Time to Trip | 500 ms |
| Resistance - Initial (Ri) (Min) | 90 mOhms |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 410 mOhms |
| Resistance - 25°C (Typ) | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 2920 (7351 Metric), Concave |
| Size / Dimension | 0.290" L x 0.202" W (7.36mm x 5.12mm) |
| Height - Seated (Max) | - |
| Thickness (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Lead Spacing | - |
新聞資訊
Bel Fuse, Inc. PTC 自恢復保險絲 產品 0ZCF0110FF2C
作為Bel Fuse, Inc.優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購0ZCF0110FF2C時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買0ZCF0110FF2C絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解0ZCF0110FF2C產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
0ZCF0110FF2C供應商,0ZCF0110FF2C現貨,0ZCF0110FF2C代理商,0ZCF0110FF2Cpdf參數資料,買0ZCF0110FF2C,0ZCF0110FF2C報價,0ZCF0110FF2C庫存
