
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| RF Family/Standard | Navigation |
| Frequency Group | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Frequency (Center/Band) | 1.561GHz, 1.5755GHz, 1.602GHz |
| Frequency Range | 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.598GHz ~ 1.606GHz |
| Antenna Type | Chip |
| Number of Bands | 3 |
| VSWR | - |
| Return Loss | -7dB, -10dB, -10dB |
| Gain | 1.3dBi, 2dBi, 2.2dBi |
| Power - Max | - |
| Features | - |
| Termination | Solder |
| Ingress Protection | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Height (Max) | 0.043" (1.10mm) |
| Applications | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W3011A
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W3011A時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W3011A絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W3011A產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W3011A供應商,W3011A現貨,W3011A代理商,W3011Apdf參數資料,買W3011A,W3011A報價,W3011A庫存
