
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| RF Family/Standard | Cellular |
| Frequency Group | Wide Band |
| Frequency (Center/Band) | 788.5MHz, 2.2GHz, 3.6GHz |
| Frequency Range | 617MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz |
| Antenna Type | Whip, Straight |
| Number of Bands | 3 |
| VSWR | - |
| Return Loss | -5dB, -4dB |
| Gain | -0.5dBi, 1dBi, 0dBi |
| Power - Max | 5 W |
| Features | - |
| Termination | SMA |
| Ingress Protection | IP42 |
| Mounting Type | Connector Mount |
| Height (Max) | 1.953" (49.60mm) |
| Applications | LTE |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W1696
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W1696時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W1696絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W1696產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W1696供應商,W1696現貨,W1696代理商,W1696pdf參數資料,買W1696,W1696報價,W1696庫存
